专家计划:丐帮命中率:80% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566-568期 | 小 | 0567期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0511期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。